RANCANGAN TAHUNAN PRASEKOLAH
NEGERI PERAK
MATEMATIK
MODUL TERAS ASAS | |||
MODUL 1 PENGALAMAN PRANOMBOR | TEMPOH : SEMESTER 1 | ||
FOKUS | STANDARD KANDUNGAN | STANDARD PEMBELAJARAN | CATATAN |
ST 6.0 Pengalaman Prasekolah | (ST 6.1) Memadankan objek 1:1. (ST 6.2) Membandingkan kuantiti objek. (ST 6.3) Membuat seriasi satu ciri. (ST 6.4) Mengecam corak berulang dan membina pola. | (ST 6.1.1) Memadankan objek berpasangan yang sama seperti kasut, sarung tangan. (ST 6.1.2) Memadankan objek berpasangan yang tidak sama seperti cawan dan piring, kasut dengan sarung kaki. (ST 6.1.3) Memadankan dua kumpulan objek yang mempunyai bilangan: sama tidak sama. (matching equal and unequal groups) (ST 6.2.1) Membandingkan dua kumpulan objek untuk menyatakan sama banyak, lebih atau kurang. (ST 6.3.1) Menyusun objek mengikut kriteria berikut: a. Kecil ke besar b. Pendek ke panjang c. Rendah ke tinggi d. Nipis ke tebal dan sebaliknya (ST 6.4.1) Mengecam corak berulang di persekitaran dengan bimbingan. (ST 6.4.2) Meniru corak berulang menggunakan objek seperti blok, manik. (ST 6.4.3) Mengecam corak berulang di persekitaran. (ST 6.4.4) Melengkapkan corak berulang yang diberi (ST 6.4.5) Membina corak berulang mengikut kreativiti sendiri menggunakan bahan yang disediakan dan menyatakan coraknya. | |
MODUL TERAS ASAS | |||
MODUL 2 KONSEP NOMBOR | TEMPOH : SEMESTER 1 | ||
FOKUS | STANDARD KANDUNGAN | STANDARD PEMBELAJARAN | CATATAN |
ST 7.0 Konsep Nombor | (ST 7.1) Memahami nombor 1-10. (ST 7.2) Mengetahui sifar. (ST 7.3) Memahami nombor 10-20. (ST 7.4) Memahami siri 20, 30, 40 dan 50. | (ST 7.1.1) Menyebut nama nombor 1 hingga10.(rote counting) (ST 7.1.2) Memadankan angka 1 hingga 10 dengan nama nombor secara lisan. (Contoh: 2 – dua) (ST 7.1.3) Membilang objek 1 - 10. (ST 7.1.4) Menggunakan bentuk seperti titik untuk mewakili bilangan objek. (Use shape to represent the number of objects) (ST 7.1.5) Memadankan angka 1 -10 dengan bilangan objek yang betul. (ST 7.1.6) Menyurih angka 1-10. (ST 7.1.7) Membilang secara menaik 1-10 dan menurun 10 -1. (ST 7.1.8) Menulis nombor 1-10 mengikut cara yang betul. (ST 7.2.1) Menulis angka sifar. (ST 7.2.2) Menyebut sifar. (ST 7.2.3) Mengetahui maksud sifar (sifar adalah kosong/tiada nilai). (ST 7.3.1) Membilang terus dari 10 hingga ke 20 (counting on) (ST 7.3.2) Membandingkan: 10 dengan 11 (11 adalah 1 lebih daripada 10) 12 dengan 13 (13 adalah 1 lebih daripada 12) dan seterusnya (ST 7.3.3) Menulis 10-20. (ST 7.3.4) Membilang sepuluh sepuluh (in tens). | |
MODUL TERAS ASAS | |||
MODUL 3 OPERASI NOMBOR | TEMPOH : SEMESTER 1 | ||
FOKUS | STANDARD KANDUNGAN | STANDARD PEMBELAJARAN | CATATAN |
ST 8.0 Operasi Nombor | (ST 8.1) Memahami operasi tambah dalam lingkungan 10. (Nota: Operasi tambah adalah gabungan dua set objek) (ST 8.2) Memahami operasi tolak dalam lingkungan 10. | (ST 8.1.1) Menyatakan hasil tambah dua himpunan objek. (ST 8.1.2) Menyatakan hasil tambah dengan membilang terus dari suatu nombor sehingga nilai 10 (counting all and counting on) (ST 8.1.3) Menggunakan bahasa harian untuk menerangkan operasi tambah. Contoh: Dua ekor ikan ditambah dengan dua ekor ikan lagi menjadi empat ekor ikan. (ST 8.1.4) Menulis ayat matematik dengan menggunakan simbol tambah (+) dan sama dengan (=). (ST 8.1.5) Menyatakan ayat matematik operasi tambah secara lisan. Contoh: Ayat Matematik: (2+2=4) dibaca sebagai dua tambah dua sama dengan empat. (ST 8.1.6) Menyelesaikan masalah operasi tambah menggunakan objek konkrit. (solve number stories) (ST 8.1.7) Menceritakan situasi yang melibatkan operasi tambah dalam bahasa harian dengan bimbingan guru. (ST 8.2.1) Mengeluarkan objek dari himpunan dan membilang baki. (ST 8.2.2) Menggunakan bahasa harian untuk menerangkan operasi tolak. Contoh: Ambil dua gula-gula daripada empat gula-gula tinggal dua gula-gula. (ST 8.2.3) Menulis ayat matematik dengan menggunakan simbol tolak (-) dan sama dengan (=). (ST 8.2.4) Menyatakan ayat matematik operasi tolak secara lisan. Contoh: Ayat Matematik (4-2=2) dibaca sebagai empat tolak dua sama dengan dua. (ST 8.2.5) Menyelesaikan masalah operasi tolak menggunakan objek konkrit. (solve number stories) (ST 8.2.6) Menceritakan situasi yang melibatkan operasi tolak dalam bahasa harian | |
MODUL TERAS ASAS | |||
MODUL 4 NILAI WANG | TEMPOH : SEMESTER II | ||
FOKUS | STANDARD KANDUNGAN | STANDARD PEMBELAJARAN | CATATAN |
ST 9.0 Nilai Wang | ST 9.1) Mengecam duit yang berlainan nilai. | (ST 9.1.1) Mengecam duit yang berlainan nilai. (ST 9.1.2) Menyusun nilai wang mengikut tertib/urutan. (ST 9.1.3) Memberi jumlah wang (duit syiling) yang tepat dalam simulasi jual-beli. | |
MODUL 5 KONSEP WAKTU | TEMPOH : SEMESTER II | ||
FOKUS | STANDARD KANDUNGAN | STANDARD PEMBELAJARAN | CATATAN |
ST 10.0 Konsep Waktu | (ST 10.1) Memahami waktu dalam konteks kehidupan seharian. | (ST 10.1.1) Menyusun peristiwa mengikut urutan masa. (ST 10.1.2) Menyatakan waktu untuk menjalankan sesuatu aktiviti (pagi, petang, malam). (ST 10.1.3) Menyatakan waktu untuk menjalankan sesuatu aktiviti.(Contoh: jam 7 pagi, jam12 tengah hari) (ST 10.1.4) Menyatakan hari dalam seminggu mengikut urutan. (Contoh: Isnin, Selasa) (ST 10.1.5) Bercerita tentang peristiwa yang telah berlaku semalam, sedang berlaku hari ini dan akan berlaku hari esok. (ST 10.1.6) Menyatakan nama bulan dalam setahun. | |
MODUL 6 BENTUK DAN RUANG | TEMPOH : SEMESTER II | ||
FOKUS | STANDARD KANDUNGAN | STANDARD PEMBELAJARAN | CATATAN |
ST 11.0 Bentuk dan Ruang | (ST 11.1) Mengetahui kedudukan objek dalam ruang. (ST 11.2) Mengetahui bentuk yang biasa dijumpai di persekitaran | (ST 11.1.1) Menyatakan kedudukan sesuatu objek dalam ruang: depan, belakang, atas, bawah, luar, dalam. (ST 11.1.2) Mengenalpasti anggota badan kiri dan kanan. (ST 11.1.3) Meletakkan objek pada kedudukan yang diarahkan. (ST 11.2.1) Mengecam bentuk segitiga, bulat, segi empat yang terdapat di persekitaran. (ST 11.2.2) Mengecam bentuk segitiga, bulat, segi empat tepat dan segi empat sama. (ST 11.2.3) Membuat binaan untuk menghasilkan kuboid daripada bongkah. | |
MODUL 7 PEMBINAAN | TEMPOH : SEMESTER II | ||
FOKUS | STANDARD KANDUNGAN | STANDARD PEMBELAJARAN | CATATAN |
ST 12.0 Pembinaan (const ruction) | (ST 12.1) Membina penghubung antara dua objek. (ST 12.2) Membina lingkungan. (ST 12.3) Membuat pelbagai binaan mengikut kreativiti sendiri. | (ST 12.1.1) Membina penghubung antara dua objek/ binaan dan memberi alasan mengapa penghubung itu dipilih. (ST 12.2.1) Membina satu lingkungan yang lengkap. (ST 12.3.1) Membuat pelbagai binaan mengikut kreativiti sendiri dan menceritakan binaannya dengan bimbingan. (ST 12.3.2) Membuat pelbagai binaan menggunakan pelbagai bahan mengikut kreativiti sendiri dan menceritakan pembinaannya. ( Contoh bahan blok, pasir) (ST 12.3.3) Meneroka cara untuk membina struktur yang kuat dan kukuh. | |
Terima kasih atas perkongsian ilmu ini...
ReplyDelete